|
SERVICES | TEL | |
|---|---|---|
Monétique facturation | 02 97 85 37 03 | |
Accueil/ Etat civil/ Cimetière | 02 97 85 30 31 | |
Accueil/ Etat Civil/ Election | 02 97 85 30 32 | |
CCAS Secrétariat | 02 97 85 30 33 | |
CCAS Services à domicile | 02 97 85 30 47 | |
Urbanisme | 02 97 85 30 41 | |
Aménagement | 02 97 85 30 46 | |
Comptabilité | 02 97 85 30 42 | |
Comptabilité 2 | 02 97 85 30 43 | |
Personnel | 02 97 85 30 44 | |
Personnel 2 | 02 97 85 30 45 | |
Communication | 02 97 85 30 48 | |
Secrétariat du Maire | 02 97 85 30 35 | |
Secrétariat général | 02 97 85 30 36 | |
Police municipale | 02 97 85 37 22 |
Mairie, Place Charles De Gaulle, 56650 Inzinzac-Lochrist, Fax : 02.97.85.30.40
Horaires de Septembre à Juin
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h45
Le samedi de 8h15 à 11h15
Horaires d'été juillet et Août (fermeture à 17h)
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h
Le samedi de 8h15 à 11h15
( Fermé le samedi matin du 14 juillet au 15 Août )
|
SERVICES | TEL | |
|---|---|---|
CCAS Secrétariat | 02 97 85 30 33 | |
CCAS Services à domicile | 02 97 85 30 47 | |
EHPAD La Sapinière | 02 97 36 90 12 |
Mairie, Place Charles De Gaulle, 56650 Inzinzac-Lochrist, Fax : 02.97.85.30.40
|
SERVICE | TEL | |
|---|---|---|
Secrétariat | 02 97 85 30 39 |
Mairie, Place Charles De Gaulle, 56650 Inzinzac-Lochrist, Fax : 02.97.85.30.40
|
SERVICES | TEL | |
|---|---|---|
CLSH | 02 97 36 03 83 | |
Espace | 02 97 36 98 82 | |
Maison | 02 97 36 92 77 |
|
SERVICES | TEL | |
|---|---|---|
02 97 36 89 21 | ||
Adultes | 02 97 36 92 93 | |
Jeunesse | 02 97 36 92 00 | |
02 97 36 98 21 | ||
02 97 85 31 00 | ||
Ecoles municipales d'arts plastiques, danse et musique Standard | 02 97 85 31 00 | |
Ecole municipale de danse | 02 97 36 90 75 | |
Ecole municipale d'arts plastiques | 02 97 36 99 20 | |
Ecole municipale de musique | 02 97 85 30 27 |
|
SERVICES | TEL | |
|---|---|---|
Ecole Primaire La Chataigneraie | 02 97 36 00 53 | |
Ecole maternelles les Lucioles | 02 97 36 06 25 | |
Ecole primaire Jules Ferry | 02.97.36.08.51 | |
Ecole maternelle et primaire de Kerglaw La Montagne | 02.97.36.08.47 | |
Ecole primaire la Forgerine | 02 97 36 00 52 | |
Ecole maternelle et primaire privée | 02.97.36.09.72 | |
Ecole maternelle et primaire privée | 02.97.36.07.48 | |
Ecole maternelle et primaire privée | 02.97.36.02.49 | |
Cantine scolaire centrale | 02 97 36 08 62 |
|
SERVICE | TEL | |
|---|---|---|
OMIL Lundi de 14h à 19h | 02 97 36 01 16 |
